| référence | capacité | Øbase (mm) | h (mm) | Øolive (mm) | rodage | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFK3-101-001 | 100 ml | 64 | 105 | 8 | 29/32 | 1 | 7,81 € | 177 | ||
| FFK3-102-001 | 100 ml | 64 | 105 | 8 | 19/26 | 1 | 7,81 € | 79 | ||
| FFK3-250-001 | 250 ml | 85 | 128 | 10 | 29/32 | 1 | 13,48 € | 6 | ||
| FFK3-500-001 | 500 ml | 105 | 165 | 10 | 29/32 | 1 | 17,10 € | 4 | ||
| FFK3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 210 | 10 | 29/32 | 1 | 26,41 € | 4 |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3


Fiche technique




