Entonnoir filtrant rodé
Plage de prix : 24,12 € à 55,17 €
En verre borosilicaté LBG 3.3. Pour être utilisé en combinaison avec les fioles à vide rodées (FFK3). Chaque entonnoir contient une plaque filtrante avec la porosité suivante : 90 – 150 μm (porosité 1), 40 – 90 μm (porosité 2), 15 – 40 μm (porosité 3), 5 – 15 μm (porosité 4)

| référence du lot | capacité | type | Ø (mm) | unités par lot | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFU3-A35-001 | 35 ml | porosité 1 | 30 | 1 | 24,12 € | 34 | ||
| BFU3-B35-001 | 35 ml | porosité 2 | 30 | 1 | 24,12 € | 0 | ||
| BFU3-C35-001 | 35 ml | porosité 3 | 30 | 1 | 24,12 € | 23 | ||
| BFU3-D35-001 | 35 ml | porosité 4 | 30 | 1 | 24,12 € | 18 | ||
| BFU3-A80-001 | 80 ml | porosité 1 | 40 | 1 | 41,39 € | 11 | ||
| BFU3-B80-001 | 80 ml | porosité 2 | 40 | 1 | 41,39 € | 3 | ||
| BFU3-C81-001 | 80 ml | porosité 3 | 40 | 1 | 41,39 € | 18 | ||
| BFU3-C80-001 | 80 ml | porosité 3 | 40 | 1 | 41,39 € | 23 | ||
| BFU3-D80-001 | 80 ml | porosité 4 | 40 | 1 | 41,39 € | 2 | ||
| BFU3-20A-001 | 200 ml | porosité 1 | 65 | 1 | 55,17 € | 9 | ||
| BFU3-20B-001 | 200 ml | porosité 2 | 65 | 1 | 55,17 € | 16 | ||
| BFU3-21C-001 | 200 ml | porosité 3 | 65 | 1 | 55,17 € | 19 | ||
| BFU3-20C-001 | 200 ml | porosité 3 | 65 | 1 | 55,17 € | 12 | ||
| BFU3-20D-001 | 200 ml | porosité 4 | 65 | 1 | 55,17 € | 11 |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3. Pour être utilisé en combinaison avec les fioles à vide rodées (FFK3). Chaque entonnoir contient une plaque filtrante avec la porosité suivante : 90 – 150 μm (porosité 1), 40 – 90 μm (porosité 2), 15 – 40 μm (porosité 3), 5 – 15 μm (porosité 4)


Fiche technique


