Fiole à vide, forme Erlenmeyer GLASSCO
Plage de prix : 20,89 € à 175,83 €
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 6556 et pharmacopée US (USP)
| référence | capacité | Øbase (mm) | h (mm) | Øint col (mm) | Øolive (mm) | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE3-100-002 | 100 ml | 72 | 105 | 24 | 8 | 2 | 20,89 € | 45 | ||
| FFE3-125-002 | 125 ml | 72 | 107 | 25 | 9 | 2 | 22,03 € | 10 | ||
| FFE3-250-002 | 250 ml | 84 | 158 | 29 | 10 | 2 | 26,12 € | 6 | ||
| FFE3-500-002 | 500 ml | 106 | 188 | 33.5 | 10 | 2 | 34,80 € | 6 | ||
| FFE3-1K0-002 | 1000 ml | 135 | 242 | 37 | 12 | 2 | 62,66 € | 4 | ||
| FFE3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 280 | 40 | 12 | 1 | 56,52 € | 6 | ||
| FFE3-5K0-001 | 5000 ml | 220 | 390 | 56 | 12 | 1 | 175,83 € | 2 |
Description
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 6556 et pharmacopée US (USP)


Fiche technique
Tableau de compatibilité





