Thermomètre en verre pour températures basses
Plage de prix : 4,63 € à 36,99 €
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion totale

Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | gamme | résolution | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-LT1-001 | -50 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 4,63 € | 129 | ||
| THER-LT2-001 | -50 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 4,63 € | 202 | ||
| THER-LT3-001 | -100 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 4,63 € | 274 | ||
| THER-LT4-001 | -100 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 4,63 € | 200 | ||
| THER-LT1-010 | -50 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 36,99 € | 12 | ||
| THER-LT2-010 | -50 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 36,99 € | 20 | ||
| THER-LT3-010 | -100 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 36,99 € | 27 | ||
| THER-LT4-010 | -100 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 36,99 € | 20 |
Description
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion totale




Fiche technique





