THERMOMÈTRE EN VERRE
Plage de prix : 3,70 € à 41,17 €
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm)

| référence | gamme | résolution | Ø (mm) | long (mm) | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-050-001 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 1 | 3,70 € | 22 | ||
| THER-110-001 | -10 +110 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 1 | 3,70 € | 72 | ||
| THER-150-001 | -10 +150 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 1 | 3,70 € | 50 | ||
| THER-250-001 | -10 +250 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 1 | 4,17 € | 30 | ||
| THER-050-010 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 10 | 27,74 € | 2 | ||
| THER-110-010 | -10 +110 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 10 | 27,74 € | 7 | ||
| THER-150-010 | -10 +150 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 10 | 27,74 € | 5 | ||
| THER-250-010 | -10 +250 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 10 | 41,17 € | 3 |
Description
Thermomètre chimique rempli de liquide coloré (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm)




Fiche technique



