Papier filtre qualitatif, filtration lente
Plage de prix : 5,47 € à 75,37 €
Papier faible en taux de cendre (max 0,06 %) utilisé pour la filtration de particules très fines. Grammage 100 g/m², pore 2 – 3 μm, épaisseur 200 μm. Disponible en disques plats et plissés. Équivalence : Whatman 5

| référence | Ø (mm) | type | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLDS-070-100 | 70 | plat | 100 | 5,47 € | 300 | ||
| QLDS-090-100 | 90 | plat | 100 | 6,40 € | 45 | ||
| QLDS-110-100 | 110 | plat | 100 | 6,96 € | 43 | ||
| QLDS-125-100 | 125 | plat | 100 | 7,97 € | 10 | ||
| QLDS-150-100 | 150 | plat | 100 | 9,53 € | 100 | ||
| QLDS-185-100 | 185 | plat | 100 | 11,46 € | 78 | ||
| QLDS-240-100 | 240 | plat | 100 | 17,14 € | 80 | ||
| QLDS-111-100 | 110 | plissé | 100 | 26,41 € | 31 | ||
| QLDS-126-100 | 125 | plissé | 100 | 27,00 € | 62 | ||
| QLDS-151-100 | 150 | plissé | 100 | 27,25 € | 14 | ||
| QLDS-201-100 | 200 | plissé | 100 | 34,51 € | 8 | ||
| QLDS-251-100 | 250 | plissé | 100 | 40,32 € | 12 | ||
| QLDS-401-100 | 400 | plissé | 100 | 75,37 € | 3 |
Description
Papier faible en taux de cendre (max 0,06 %) utilisé pour la filtration de particules très fines. Grammage 100 g/m², pore 2 – 3 μm, épaisseur 200 μm. Disponible en disques plats et plissés. Équivalence : Whatman 5


Fiche technique
Tableau de compatibilité
Information complémentaire


