Papier filtre qualitatif pour usage commun, à filtration moyenne
Plage de prix : 4,24 € à 51,45 €
Teneur maximale en cendre 0,10%. Velin pour une filtration générale de laboratoire. Grammage 65 g/m², pore 7 – 10 μm et épaisseur 170 μm. Disponible en disques plats (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissés (en boîte). Équivalence : Whatman 93

| référence | Ø (mm) | type | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPG-070-100 | 70 | plat | 100 | 4,24 € | 8 | ||
| QLPG-090-100 | 90 | plat | 100 | 5,09 € | 63 | ||
| QLPG-110-100 | 110 | plat | 100 | 5,86 € | 678 | ||
| QLPG-125-100 | 125 | plat | 100 | 6,19 € | 12 | ||
| QLPG-150-100 | 150 | plat | 100 | 6,99 € | 58 | ||
| QLPG-185-100 | 185 | plat | 100 | 8,25 € | 624 | ||
| QLPG-240-100 | 240 | plat | 100 | 11,69 € | 75 | ||
| QLPG-111-100 | 110 | plissé | 100 | 18,86 € | 74 | ||
| QLPG-126-100 | 125 | plissé | 100 | 18,99 € | 20 | ||
| QLPG-151-100 | 150 | plissé | 100 | 19,97 € | 194 | ||
| QLPG-186-100 | 185 | plissé | 100 | 21,82 € | 4 | ||
| QLPG-201-100 | 200 | plissé | 100 | 22,59 € | 2 | ||
| QLPG-241-100 | 240 | plissé | 100 | 25,59 € | 25 | ||
| QLPG-251-100 | 250 | plissé | 100 | 26,26 € | 32 | ||
| QLPG-401-100 | 400 | plissé | 100 | 51,45 € | 26 |
Description
Teneur maximale en cendre 0,10%. Velin pour une filtration générale de laboratoire. Grammage 65 g/m², pore 7 – 10 μm et épaisseur 170 μm. Disponible en disques plats (présenté en paquet de 100 disques sous film plastique, sans boîte) et plissés (en boîte). Équivalence : Whatman 93


Fiche technique
Tableau de compatibilité
Information complémentaire


