Bouchon à vis PP28 en PE
Plage de prix : 3,72 € à 254,84 €
Avec bague d’inviolabilité, pour les flacons en verre ayant comme références FRAN et FRAA, ceux en PET ayant comme références FPET et FPTA et ceux en PEHD ayant comme référence FRIP. Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

| référence | filetage | couleur | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP28-001-020 | PP28 | blanche | 20 | 3,72 € | 198 | ||
| TP28-002-020 | PP28 | noire | 20 | 3,72 € | 66 | ||
| TP28-003-020 | PP28 | jaune | 20 | 3,72 € | 48 | ||
| TP28-004-020 | PP28 | bleue | 20 | 3,72 € | 42 | ||
| TP28-005-020 | PP28 | rouge | 20 | 3,72 € | 48 | ||
| TP28-007-020 | PP28 | orange | 20 | 3,72 € | 10 | ||
| TP28-X01-020 | PP28 | blanche | 20 | 3,87 € | 85 | ||
| TP28-001-2K0 | PP28 | blanche | 2000 | 254,84 € | 0 |
Description
Avec bague d’inviolabilité, pour les flacons en verre ayant comme références FRAN et FRAA, ceux en PET ayant comme références FPET et FPTA et ceux en PEHD ayant comme référence FRIP. Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020


Fiche technique
Certificat d'usage alimentaire







