FLACON EN PEHD COL PP28
Plage de prix : 4,28 € à 325,00 €
En polyéthylène haute densité. Requiert bouchon PP28 (non inclus). Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

| référence | capacité | Ø (mm) | h (mm) | Øcol (mm) | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIP-030-010 | 30 ml | 38 | 56 | 20 | 10 | 4,28 € | 31 | ||
| FRIP-050-010 | 50 ml | 35 | 90 | 20 | 10 | 4,77 € | 4 | ||
| FRIP-100-010 | 100 ml | 40 | 105 | 20 | 10 | 4,81 € | 24 | ||
| FRIP-250-010 | 250 ml | 58 | 158 | 20 | 10 | 5,40 € | 44 | ||
| FRIP-500-010 | 500 ml | 70 | 158 | 20 | 10 | 7,97 € | 4 | ||
| FRIP-1K0-005 | 1000 ml | 90 | 213 | 20 | 5 | 4,90 € | 4 | ||
| FRIP-030-1K0 | 30 ml | 38 | 56 | 20 | 1000 | 325,00 € | 2 | ||
| FRIP-050-800 | 50 ml | 35 | 90 | 20 | 800 | 295,49 € | 1 | ||
| FRIP-100-400 | 100 ml | 40 | 105 | 20 | 400 | 147,72 € | 2 | ||
| FRIP-250-510 | 250 ml | 58 | 158 | 20 | 510 | 210,53 € | 20 | ||
| FRIP-500-189 | 500 ml | 70 | 158 | 20 | 189 | 122,16 € | 10 | ||
| FRIP-1K0-076 | 1000 ml | 90 | 213 | 20 | 76 | 54,50 € | 2 |
Description
En polyéthylène haute densité. Requiert bouchon PP28 (non inclus). Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020


Fiche technique
Certificat d'usage alimentaire





