Flacon rectangulaire en PEHD, col large, gradué
Plage de prix : 3,92 € à 373,94 €
En polyéthylène haute densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

| référence | capacité | long (mm) | larg (mm) | h (mm) | Øcol (mm) | graduation (ml) | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRSP-050-010 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 10 | 7,96 € | 13 | ||
| FRSP-100-010 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 10 | 9,66 € | 6 | ||
| FRSP-250-010 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 10 | 11,74 € | 6 | ||
| FRSP-500-010 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 10 | 13,95 € | 8 | ||
| FRSP-1K0-005 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 5 | 11,99 € | 6 | ||
| FRSP-2K0-001 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 1 | 3,92 € | 4 | ||
| FRSP-050-600 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 600 | 373,94 € | 1 | ||
| FRSP-100-300 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 300 | 227,03 € | 3 | ||
| FRSP-250-350 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 350 | 323,30 € | 2 | ||
| FRSP-500-100 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 100 | 111,17 € | 6 | ||
| FRSP-1K0-115 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 115 | 217,57 € | 29 | ||
| FRSP-2K0-070 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 70 | 219,05 € | 2 |
Description
En polyéthylène haute densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage


Fiche technique
Certificat d'usage alimentaire





