Flacon rond en PEBD, col large, gradué
Plage de prix : 3,78 € à 333,52 €
En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

| référence | capacité | graduation | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRRP-050-010 | 50 ml | 10 ml | 40 | 78 | 10 | 6,80 € | 54 | ||
| FRRP-100-010 | 100 ml | 20 ml | 48 | 90 | 10 | 8,32 € | 0 | ||
| FRRP-250-010 | 250 ml | 25 ml | 61 | 125 | 10 | 10,80 € | 8 | ||
| FRRP-500-010 | 500 ml | 50 ml | 75 | 161 | 10 | 12,08 € | 6 | ||
| FRRP-1K0-005 | 1000 ml | 100 ml | 93 | 201 | 5 | 10,41 € | 10 | ||
| FRRP-2K0-001 | 2000 ml | 100 ml | 115 | 250 | 1 | 3,78 € | 21 | ||
| FRRP-050-600 | 50 ml | 10 ml | 40 | 78 | 600 | 333,52 € | 1 | ||
| FRRP-250-350 | 250 ml | 25 ml | 61 | 125 | 350 | 311,44 € | 1 | ||
| FRRP-100-400 | 100 ml | 20 ml | 48 | 90 | 400 | 266,79 € | 5 | ||
| FRRP-500-120 | 500 ml | 50 ml | 75 | 161 | 120 | 117,21 € | 2 | ||
| FRRP-1K0-115 | 1000 ml | 100 ml | 93 | 201 | 115 | 192,30 € | 2 | ||
| FRRP-2K0-060 | 2000 ml | 100 ml | 115 | 250 | 60 | 183,78 € | 2 |
Description
En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur en PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage


Fiche technique
Certificat d'usage alimentaire





