Plaque de chromatographie en couche mince (CCM)
Plage de prix : 87,24 € à 143,67 €
Plaque de gel de silice sur support aluminium ou verre pour CCM, de différentes tailles. Taille des particules : 5-17 µm, taille des pores : 60 Å, volume spécifique des pores : 0,75 ml/g, surface spécifique : 500 m 2 /g. Pour plaque sur support aluminium : épaisseur de la couche : 0,15-0,20 mm; liant : acide organique de sodium Pour plaque sur support verre : épaisseur de la couche : 0,20-0,25 mm; liant : acrylique et /ou autres agents

| référence du lot | dimensions (mm) | type | unités par lot | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | support en aluminium avec F254 | 250 | 102,62 € | 49 | ||
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | support en aluminium avec F254 | 80 | 102,62 € | 49 | ||
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | support en aluminium avec F254 | 20 | 102,62 € | 49 | ||
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | support en aluminium avec F254 | 160 | 102,62 € | 49 | ||
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | support en aluminium avec F254 | 40 | 102,62 € | 49 | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | support en aluminium avec F254 | 250 | 97,52 € | 182 | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | support en aluminium avec F254 | 80 | 97,52 € | 182 | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | support en aluminium avec F254 | 20 | 97,52 € | 182 | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | support en aluminium avec F254 | 160 | 97,52 € | 182 | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | support en aluminium avec F254 | 40 | 97,52 € | 182 | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | support en aluminium avec F254 | 250 | 87,24 € | 11 | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | support en aluminium avec F254 | 80 | 87,24 € | 11 | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | support en aluminium avec F254 | 20 | 87,24 € | 11 | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | support en aluminium avec F254 | 160 | 87,24 € | 11 | ||
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | support en aluminium avec F254 | 40 | 87,24 € | 11 | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | support en aluminium avec F254 | 250 | 143,67 € | 119 | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | support en aluminium avec F254 | 80 | 143,67 € | 119 | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | support en aluminium avec F254 | 20 | 143,67 € | 119 | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | support en aluminium avec F254 | 160 | 143,67 € | 119 | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | support en aluminium avec F254 | 40 | 143,67 € | 119 | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | support en aluminium sans F254 | 250 | 135,99 € | 15 | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | support en aluminium sans F254 | 80 | 135,99 € | 15 | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | support en aluminium sans F254 | 20 | 135,99 € | 15 | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | support en aluminium sans F254 | 160 | 135,99 € | 15 | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | support en aluminium sans F254 | 40 | 135,99 € | 15 | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | support en verre avec F254 | 250 | 100,52 € | 5 | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | support en verre avec F254 | 80 | 100,52 € | 5 | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | support en verre avec F254 | 20 | 100,52 € | 5 | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | support en verre avec F254 | 160 | 100,52 € | 5 | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | support en verre avec F254 | 40 | 100,52 € | 5 | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | support en verre avec F254 | 250 | 98,01 € | 18 | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | support en verre avec F254 | 80 | 98,01 € | 18 | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | support en verre avec F254 | 20 | 98,01 € | 18 | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | support en verre avec F254 | 160 | 98,01 € | 18 | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | support en verre avec F254 | 40 | 98,01 € | 18 | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | support en verre avec F254 | 250 | 125,66 € | 6 | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | support en verre avec F254 | 80 | 125,66 € | 6 | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | support en verre avec F254 | 20 | 125,66 € | 6 | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | support en verre avec F254 | 160 | 125,66 € | 6 | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | support en verre avec F254 | 40 | 125,66 € | 6 | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | support en verre sans F254 | 250 | 122,06 € | 9 | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | support en verre sans F254 | 80 | 122,06 € | 9 | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | support en verre sans F254 | 20 | 122,06 € | 9 | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | support en verre sans F254 | 160 | 122,06 € | 9 | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | support en verre sans F254 | 40 | 122,06 € | 9 |
Description
Plaque de gel de silice sur support aluminium ou verre pour CCM, de différentes tailles. Taille des particules : 5-17 µm, taille des pores : 60 Å, volume spécifique des pores : 0,75 ml/g, surface spécifique : 500 m 2 /g. Pour plaque sur support aluminium : épaisseur de la couche : 0,15-0,20 mm; liant : acide organique de sodium Pour plaque sur support verre : épaisseur de la couche : 0,20-0,25 mm; liant : acrylique et /ou autres agents


Fiche technique

