LAME STANDARD LINE
Plage de prix : 2,24 € à 146,73 €
Le meilleur rapport qualité/prix pour tout type d’applications. Fabriquées en verre clair lavé. Dimensions : 25 x 75 mm, épaisseur 1,0 – 1,2 mm. Chaque lame porte la sérigraphie « LBG » sur une face. Conditionnées sous vide dans des cartons de 50 unités protégés par une couche de cellophane

| référence | coins | description | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIU-010-050 | 90° | bords bruts | 50 | 2,24 € | 124 | ||
| SLIG-010-050 | 45° | bords rodés | 50 | 3,20 € | 52 | ||
| SLIF-010-050 | 45° | bords rodés, une face dépolie | 50 | 3,50 € | 320 | ||
| SLIU-D10-050 | 90° | bords bruts, deux faces dépolies | 50 | 2,82 € | 88 | ||
| SLIF-D10-050 | 45° | bords rodés, deux faces dépolies | 50 | 3,72 € | 693 | ||
| SLIU-010-2K5 | 90° | bords bruts | 50 x 50 | 88,38 € | 2 | ||
| SLIG-010-2K5 | 45° | bords rodés | 50 x 50 | 126,36 € | 1 | ||
| SLIF-010-2K5 | 45° | bords rodés, une face dépolie | 50 x 50 | 138,93 € | 6 | ||
| SLIU-D10-2K5 | 90° | bords bruts, deux faces dépolies | 50 x 50 | 111,63 € | 1 | ||
| SLIF-D10-2K5 | 45° | bords rodés, deux faces dépolies | 50 x 50 | 146,73 € | 13 |
Description
Le meilleur rapport qualité/prix pour tout type d’applications. Fabriquées en verre clair lavé. Dimensions : 25 x 75 mm, épaisseur 1,0 – 1,2 mm. Chaque lame porte la sérigraphie « LBG » sur une face. Conditionnées sous vide dans des cartons de 50 unités protégés par une couche de cellophane


Fiche technique




