Fiole Erlenmeyer col rodé
Plage de prix : 3,13 € à 62,98 €
En verre borosilicaté LBG 3.3
Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
| référence | capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | col | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL3-005-001 | 5 ml | 25 | 50 | 14/23 | 1 | 3,13 € | 29 | ||
| CFL3-010-001 | 10 ml | 32 | 60 | 14/23 | 1 | 3,17 € | 42 | ||
| CFL3-025-001 | 25 ml | 42 | 70 | 14/23 | 1 | 3,21 € | 120 | ||
| CFL3-050-001 | 50 ml | 51 | 85 | 14/23 | 1 | 4,06 € | 143 | ||
| CFL3-052-001 | 50 ml | 51 | 85 | 19/26 | 1 | 4,06 € | 93 | ||
| CFL3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 14/23 | 1 | 8,52 € | 73 | ||
| CFL3-102-001 | 100 ml | 64 | 105 | 19/26 | 1 | 5,46 € | 128 | ||
| CFL3-103-001 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 1 | 5,45 € | 134 | ||
| CFL3-101-001 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 1 | 5,55 € | 18 | ||
| CFL3-252-001 | 250 ml | 85 | 135 | 19/26 | 1 | 5,84 € | 4 | ||
| CFL3-251-001 | 250 ml | 85 | 135 | 24/29 | 1 | 5,94 € | 61 | ||
| CFL3-250-001 | 250 ml | 85 | 128 | 29/32 | 1 | 5,94 € | 0 | ||
| CFL3-503-001 | 500 ml | 105 | 170 | 24/29 | 1 | 7,81 € | 9 | ||
| CFL3-500-001 | 500 ml | 105 | 165 | 29/32 | 1 | 8,28 € | 105 | ||
| CFL3-1K3-001 | 1000 ml | 131 | 210 | 24/29 | 1 | 18,60 € | 23 | ||
| CFL3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 210 | 29/32 | 1 | 12,60 € | 4 | ||
| CFL3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 275 | 29/32 | 1 | 28,45 € | 11 | ||
| CFL3-005-012 | 5 ml | 25 | 50 | 14/23 | 12 | 29,40 € | 59 | ||
| CFL3-010-012 | 10 ml | 32 | 60 | 14/23 | 12 | 32,75 € | 11 | ||
| CFL3-025-012 | 25 ml | 42 | 70 | 14/23 | 12 | 33,58 € | 39 | ||
| CFL3-050-012 | 50 ml | 51 | 85 | 14/23 | 12 | 40,64 € | 81 | ||
| CFL3-052-012 | 50 ml | 51 | 85 | 19/26 | 12 | 40,64 € | 24 | ||
| CFL3-100-012 | 100 ml | 64 | 105 | 14/23 | 12 | 46,89 € | 6 | ||
| CFL3-102-012 | 100 ml | 64 | 105 | 19/26 | 12 | 56,78 € | 6 | ||
| CFL3-103-012 | 100 ml | 64 | 105 | 24/29 | 12 | 56,78 € | 178 | ||
| CFL3-101-012 | 100 ml | 64 | 105 | 29/32 | 12 | 56,78 € | 9 | ||
| CFL3-252-010 | 250 ml | 85 | 135 | 19/26 | 10 | 50,68 € | 5 | ||
| CFL3-251-010 | 250 ml | 85 | 135 | 24/29 | 10 | 50,68 € | 0 | ||
| CFL3-250-010 | 250 ml | 85 | 128 | 29/32 | 10 | 50,68 € | 0 | ||
| CFL3-503-008 | 500 ml | 105 | 170 | 24/29 | 8 | 52,09 € | 4 | ||
| CFL3-500-008 | 500 ml | 105 | 165 | 29/32 | 8 | 55,23 € | 7 | ||
| CFL3-1K3-006 | 1000 ml | 131 | 210 | 24/29 | 6 | 61,73 € | 9 | ||
| CFL3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 210 | 29/32 | 6 | 62,98 € | 5 | ||
| CFL3-2K0-002 | 2000 ml | 166 | 275 | 29/32 | 2 | 47,41 € | 9 |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3


Fiche technique




