| référence | rodage sup (femelle) | rodage inf (mâle) | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXA3-002-001 | 14/23 | 19/26 | 1 | 8,04 € | 3 | ||
| EXA3-003-001 | 14/23 | 24/29 | 1 | 8,04 € | 13 | ||
| EXA3-001-001 | 14/23 | 29/32 | 1 | 8,04 € | 8 | ||
| EXA3-004-001 | 19/26 | 24/29 | 1 | 8,04 € | 15 | ||
| EXA3-005-001 | 19/26 | 29/32 | 1 | 8,04 € | 3 | ||
| EXA3-006-001 | 24/29 | 29/32 | 1 | 8,04 € | 2 | ||
| REA3-002-001 | 19/26 | 14/23 | 1 | 8,04 € | 1 | ||
| REA3-003-001 | 24/29 | 14/23 | 1 | 8,04 € | 21 | ||
| REA3-004-001 | 24/29 | 19/26 | 1 | 8,04 € | 0 | ||
| REA3-001-001 | 29/32 | 14/23 | 1 | 8,04 € | 10 | ||
| REA3-005-001 | 29/32 | 19/26 | 1 | 8,04 € | 4 | ||
| REA3-006-001 | 29/32 | 24/29 | 1 | 8,04 € | 4 |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3


Fiche technique

